Mapa de calor geográfico com valorização por bairro/região no Litoral Norte de SC
Clique em um ponto no mapa para ver detalhes da região.
Clique em um ponto no mapa para ver os detalhes da região
| # | Bairro / Região | Cidade | Tipo | Valorização | Preço/m² | Intensidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balneário Perequê | Porto Belo | Apartamentos | +23.1% | R$ 15.100 | |
| 2 | Balneário Perequê | Porto Belo | Apartamentos | +22.4% | R$ 14.500 | |
| 3 | Balneário Perequê | Porto Belo | Apartamentos | +21.8% | R$ 14.200 | |
| 4 | Praia de Perequê | Porto Belo | Apartamentos | +21.0% | R$ 14.000 | |
| 5 | Balneário Perequê | Porto Belo | Apartamentos | +20.5% | R$ 13.800 | |
| 6 | Perequê-Açu | Porto Belo | Apartamentos | +19.8% | R$ 13.500 | |
| 7 | Praia de Porto Belo | Porto Belo | Apartamentos | +19.2% | R$ 13.200 | |
| 8 | Perequê-Açu | Porto Belo | Apartamentos | +18.9% | R$ 13.100 | |
| 9 | Praia de Porto Belo | Porto Belo | Apartamentos | +18.5% | R$ 12.800 | |
| 10 | Bombinhas Centro | Bombinhas | Apartamentos | +17.5% | R$ 12.200 | |
| 11 | Centro Porto Belo | Porto Belo | Apartamentos | +17.2% | R$ 11.500 | |
| 12 | Praia de Bombas | Bombinhas | Apartamentos | +16.9% | R$ 11.900 | |
| 13 | Centro Porto Belo | Porto Belo | Apartamentos | +16.8% | R$ 11.200 | |
| 14 | Centro Porto Belo | Porto Belo | Apartamentos | +15.9% | R$ 10.800 | |
| 15 | Meia Praia | Itapema | Apartamentos | +15.8% | R$ 11.800 |
Heatmap Avançado — Plano Pro
Filtros avançados, exportação de dados e análise por região estão disponíveis no plano Pro.